Two Way Radio for the 21st Century
Battery Options for MOTOROLA Handportables
Comparison of battery chemistries - the technical details
GP Professional series
| Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
| Slim Ultra High Capacity | Cost option | LiIon | 1800mAH | 124*56*16 | 125g | 400 cycles |
| High Capacity | Standard | NiMH | 1400mAH | 124*56*20 | 204g | 400 cycles |
| Impres Slim High Capacity | Cost option | LiIon | 2000mAH | 124*56*20 | 150g | 400 cycles |
| Impres Ultra High Capacity | Cost option | NiMH | 1900mAH | 124*56*20 | 280g | 400 cycles |
| High Capacity | Cost option | NiCd | 1400mAH | 124*56*22 | 229g | 650 cycles |
| Ultra High Capacity | Cost option | NiMH | 1900mAH | 124*56*22 | 215g | 400 cycles |
| ATEX Ultra High Capacity | Cost option | LiIon | 1650mAH | 124*56*22 | 228g | 400 cycles |
|
|
|
|
|
GP Professional Compact Series
| Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
| High Capacity | Standard | LiIon | 1000mAH | 90*55*16 | 85g | 400 cycles |
| Ultra High Capacity | Cost option | LiIon | 1300mAH | 90*55*21 | 125g | 400 cycles |
| Rugged High Capacity | Standard | LiIon | 1400mAH | 90*55*21 | 135g | 400 cycles |
|
|
Commercial series
| Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
| Nickel Cadmium | Cost option | NiCd | 1100mAH | 120*60*18 | 160g | 650 cycles |
| Slimline High Capacity | Standard | LiIon | 1600mAH | 120*60*18 | 134g | 400 cycles |
| Medium Capacity | Cost option | NiMH | 1400mAH | 120*60*24 | 210g | 400 cycles |
| Ultra High Capacity | Cost option | LiIon | 1800mAH | 120*60*24 | 134g | 400 cycles |
|
|
|
XTNi Licence Exempt
| Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
| Slimline High Capacity | Standard | LiIon | 1600mAH | 109*53*18 | 90g | 400 cycles |
![]() |
MotoTrbo Digital series
| Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
| High Capacity | Standard | NiMH | 1300mAH | 129*55*20 | 240g | 400 cycles |
| Slimline High Capacity | Cost Option | LiIon | 1500mAH | 129*55*19 | 180g | 400 cycles |
![]() |
![]() |
Discontinued models
GP300 series
| Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
| High Capacity | Standard | NiCd | 1200mAH | 141*59*17 | 240g | 400 cycles |
![]() |